ビデオオンデマンドの比較サイトVODマスター
サイト名 | 無料視聴期間 | 費用(月額) | 支払い方法 | 使えるデバイス | コンテンツ数 | 画質 | 同時視聴 |
U-NEXT | 31日間 | 1,990円 | クレジット/モバイル支払い/アマゾン/プリペイドカード | テレビ/パソコン/スマホ/タブレット | 11万以上 | フルHD/4K | 最大4つまで ※1 |
hulu | 14日間 | 933円 | クレジット/デビットカード/プリペイドカード/モバイル決済/Yahoo!ウォレット/ペイパル | テレビ/ゲーム機/メディアプレーヤー/パソコン/スマホ/タブレット | 5万以上 | HD | 2台 |
music.jp | 30日間 | 500/1000円 | クレジット/モバイル決済/リクルートかんたん支払い/楽天ペイ | テレビ/パソコン/タブレット/スマホ | 約25,000本 | SD/HD | 1台 |
ビデオマーケット | 初月無料 | 500/980円 | クレジットカー/モバイル決済 | パソコン/スマホ/柄ケー/メディアプレーヤー | 190,000本以上 | SD/HD/フルHD | 3台 |
フジテレビオンデマンド(FOD) | 31日間 | 888/1000/1200/1500円 | クレジットカー/モバイル決済 | パソコン/スマートフォン/タブレット | 2000以上 | SD/HD | 5台 |
dtv | 31日間 | 540円 | クレジットカー/モバイル決済 | テレビ/パソコン/スマホ/タブレット | 12万以上 | SD/HD/4K |
5台 |
dアニメストア | 31日間 | 432円 | クレジットカー/モバイル決済 | テレビ/パソコン/スマホ/タブレット | 約2300本 | ふつう/
きれい /すごくきれい HD |
1台 |
DMM | 14日間 | 540円 | クレジットカード・DMMポイント・DMMプリペイドカード | テレビ、スマートフォン、タブレット、パソコン、PS4 | 1万本以上 | SD・HD・フルHD | 5台 |
amazonプライム | 30日間 | 325/400円 | クレジット/デビットカード/プリペイドカード/モバイル決済 | パソコン/Firestick/スマホ/テレビ/ゲーム機/タブレット | 3.5万以上 | SD/HD/4K | 2台 |
Netflix | 1ヶ月 | 650/950/1450円 | クレジット/デビットカード/プリペイドカード/モバイル決済/ギフトカード/ペイパル | テレビ/ゲーム機/プレイヤー/スマホ/タブレット/パソコン | 非公開 | SD/HD/4K | 2~4台 |
au ビデオパス | 30日間 | 562円/2,500円 | クレジットモバイル決済 | パソコン/テレビ/スマホ | 10,000本以上 | SD/HD | 1台 |
WOWOWオンデマンド | なし | 2,300円 | クレジット/口座振替 | テレビ/タブレット/スマホ | 年間1,500本以上 | フルHD | 1台 |
TSUTAYA TV(ツタヤTV) | 30日間 | 933円 | クレジットカード | テレビ/スマホ/タブレット/パソコン | 5万本 | SDHD | 1台 |
ビデオオンデマンドを使用する為のポケットwifiについてはポケットwifiの比較サイトを利用しましょう。
ポケットwifi比較料金。おすすめの回線が選べるネットなびなびくん
一番安いポケットwifi

一番安い口座振り込み可能。クレカなしでも大丈夫wimax
他社からの乗り換え19000円を負担してくれる乗り換え割あり 速度制限なし口座振り込みありで一番安い無料送料無料 8日以内であれば無料でキャンセル出来ます テレワークの影響で在庫残りわずか!Broadwimaxはこちら